| Tag | Ziel | Übernachtung | Meilen | Km |
| 17.05.2018 | Port Angeles | Royal Victorian Port Angeles | 95 | 153 |
| 18.05.2018 | Hurricane Ridge | Royal Victorian Port Angeles | 46 | 74 |
| 19.05.2018 | Cape Flattery | Royal Victorian Port Angeles | 157 | 253 |
| 20.05.2018 | Hoh Rain Forest | Royal Victorian Port Angeles | 206 | 332 |
| 21.05.2018 | Hot Springs | Royal Victorian Port Angeles | 96 | 154 |
| 22.05.2018 | Hurricane Ridge | Royal Victorian Port Angeles | 41 | 66 |
| 23.05.2018 | Dungeness Wildlife Refuge | Royal Victorian Port Angeles | 76 | 122 |
| 24.05.2018 | Renton | Econo Lodge Renton-Bellevue | 136 | 219 |
| 25.05.2018 | Seattle | Econo Lodge Renton-Bellevue | 30 | 48 |
| 26.05.2018 | Mount Rainier NP | Econo Lodge Renton-Bellevue | 174 | 280 |
| 27.05.2018 | Flughafen (Ausflug) | 54 | 87 | |
| Summe | 1.111 | 1.788 |
Views: 2394
Entdecke mehr von Interessante Orte und Landschaften
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.